邵武市总工会招聘工会专干总成绩表
发布时间:2018-07-31 09:35
来源:
作者:
分享到:
Aa
字体: ?网页纠错  
  
成绩排名 报名序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 5 江邹恋 GH2018005 74 83.6 77.84
2 8 钟紫微 GH20180033 73 79.8 75.72
3 24 张佳佳 GH20180049 69 78.96 72.984
4 18 高阳艳 GH20180043 69 77.9 72.56
5 12 邓露 GH20180037 65 79.7 70.88
6 19 谭璇璇 GH2018019 65 78.9 70.56
7 19 王宜丽萍 GH20180044 64 78.5 69.8
8 6 陈叶 GH20180031 63 79.3 69.52
9 9 肖颖 GH20180034 64 77.4 69.36
10 15 冯赟 GH2018015 64 77.16 69.264
11 3 黄能静 GH20180028 65 74.88 68.952
12 9 张艳雯 GH2018009 63 76.6 68.44
13 13 丁淑珍 GH2018013 68 缺考 40.8
前6名进入体检环节,体检时间另行通知,请考生保持通讯畅通
  ??????????????????????????????????????????????????????????
   福建省南平人力资源服务有限公司邵武分公司 
  2018年7月31日
扫一扫在手机打开当前页